农机服务经营效益情况(一)                                                                                                                                                      
          :农机化管年7  
  制表机关 :农业部    
                地区   批准机关 :国家统计局  
  一、农机服务经营总收入(万元) 二、费用与成本支出(万元)  
总计 1.农机作业收入 其中:运输收入 2.农机修理收入 3.其它收入 总计 1.服务成本与费用   2.管理与财务费用  
合计 其中: 合计 其中: 合计 其中: 合计 其中: 合计 其中: 合计 其中:  
农机户 农机户 农机户 农机户 农机户 农机户  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
呼伦贝尔 39159 34597 34597 2664 2664 1518 1518 3044 3044 27417 27022 27022 279 279  
兴安盟 43887 42378 42378 10235 10235 764 764 745 745 28980 24009 24009 2504 2504  
通辽市 130586 98933 93996 40600 38808 21513 20778 10140 9824 91410 77525 73961 8990 8571  
赤峰市 70945.8 66468.3 64223.3 35791 35069 2184.5 2092.5 2293 2086 43842.7 36931.3 35933.4 1564.2 1299.9  
锡盟 17316.14 15123.31 13351.13 6463.59 5312.16 1082.79 695.12 1110.04 913.72 11456.25 9521.13 8383.4 644.53 534.36  
乌兰察布 35774.9 30469.3 29745.1 11129.4 10647.92 2765.16 2710.37 2540.44 2493.55 21465.32 17077.46 16660.39 2280.41 2195.59  
呼和浩特 25882.6 21535.2 21019.4 8209.1 8131.1 1910.3 1888.3 2437.1 1727.1 16336.6 12641.9 11961.9 387 151  
包头市 39233 37892.4 37892.4 21857.2 21857.2 1214.8 1214.7 125.8 125.8 17854.7 15024.4 15024.4 730.1 730.1  
鄂尔多斯 58769.1 53064.12 53064.12 41663.99 41663.99 2035.78 2035.78 3669.2 3669.2 25843.62 19679.14 19679.14 1356.26 1356.26  
巴彦淖尔 49894 39821 38190 15739 15502 3964 3205 6109 5713 34891 26973 25592 3718 3595  
乌海市 26965 26822 26822 26025 26025 143 143     18876 16179 16179      
阿盟 5525 5155 5155 2500 2500 60 60 310 310 4400 3171 3171 350 350  
区直                              
合计 543937.54 472258.63 460433.5 222877.3 218415.4 39155.33 37104.77 32523.58 30651.37 342773.19 285754.33 277576.6 22803.5 21566.21