全区农牧业机械拥有量
项目/日期    96 97 98 99 20 2001
农牧业机械总动力 千瓦 9584757 10424617 11251647 1.2E+07 13502511 14235597
拖拉机                  376599 390570 412296 440018 468833 487056
其中:大中型拖拉机        (台) 31165 29701 29451 30988 32900 34505
      小型拖拉机            345434 360869 382846 409030 435933 452551
各类耕整、播种机械 369320 416208 466207 501502 508251 ——
其中:大中型机引机具     (台) 44151 42431 44003 46393 48786 47193
        型机引机具       325169 373777 422204 455109 505568 535429
      180694 201508 227162 240087 250742 268087
      56090 62345 63664 68061 75116 77432
      旋耕机 1284 2186 2231 2631 4077 4217
播种机                     88524 85479 90752 103009 152794 166022
其中:精少量播种机     (台) 19520 34127 48965 50513 67278 72435
           免耕播种     —— —— —— —— 6490 3488
      机引覆膜机 7544 10167 11944 13229 14798 15573
      秸秆还田机 692 1222 1960 2207 3500 3765
      各类收获机械 57394 61302 65914 71048 13897 ——
其中:稻麦联合收获机 3133 3647 3823 4095 4238 1487
          玉米联合收获机 5 6 5 1 12 15
          机动割晒机 156 172 149 316 5978 9321
          大豆收获机 —— —— —— —— 15 49
     马铃薯挖掘机 18 129 45 375 646 1072
各类牧业机械 152541 157838 187439 165032 108710 133854
其中:饲料粉碎机 36451 40030 44732 46216 51648 46383
           青贮饲料机 1977 2115 2307 2677 2481 3073
            牧草播种机 —— —— —— —— 299 373
            牧草收割机 17000 18608 12645 20260 21874 22866
            机引搂草机 12437 13303 16312 17809 —— ——
            牧草翻晒机 —— —— —— —— 916 916
            牧草打捆机 216 185 191 241 344 448
农机化作业情况
  单位 96 97 98 99 20 2001
项目/日期
机耕面积 万亩 5116.93 5602.62 5887.5 6055.27 6068.11 6211.19
机播面积 万亩 3831.07 4136.98 4493.64 4781.03 4941.35 4762.22
其中:机播小麦      万亩 1578.84 1678.58 1664.68 1511.78 1022.84 736.85
            机播玉米 万亩 1053.08 1126.07 1418.19 1658.83 1582 1586.54
            机插播水稻  万亩 39.75 49.33 62.5 84.62 91.3 76.3
            机播大豆     万亩 —— —— —— —— 820.8 916.82
            机播牧草      万亩 24.79 55.56 35.1 128.66 153.2 325.24
机收面积 万亩 1043.84 1264.2 1290.53 1323.25 1318.87 1154.96
其中:机收小麦      万亩 831.9 892.32 944.05 939.19 656.38 648.21
            机收水稻      万亩 2.03 3.99 1.5 6.35 7.06 8.05
            机收玉米 万亩 —— —— —— —— 8.42 11.8
            机收大豆 万亩 —— —— —— —— 212.23 206.21
收割牧草 万吨 655.65 491.15 610.5 623.38 592.86 579.15
其中:机收牧草      万吨 297.1 233.92 247.23 258.46 250.24 266.98
农机化新技术推广情况
项目/日期 1996 1997 1998 1999 2000 2001
机械化深耕松松 万亩 2332.06 3235.12 3255.69 3343.22 3321.39 3500.91
机械免耕播种 万亩 27.5 5.66 5.4 4.92 66.46 79.16
机械覆膜面积 251699.3 3114643 4101400 4409700 4871860 464.32
跨区机收小麦 万亩 786.8 121.97 163.83 263.03 606 104.16
机械精量播种 万亩 1119.88 1595.95 1855.01 2128.11 2116.05 2194.78
秸秆粉碎还田 万亩 304.87 349.01 538.43 791.8 903.29 966.98
机械青贮秸秆 万亩 102.67 177.24 216.46 474.06 300.01 559.26
农田节水灌溉 万亩      —— 62.31 277.04 341.5 825.03 863.06
2002年统计报表
0002003年统计报表 00 2004年统计报表 0000002005年统计报表